ANFRAGEN
Weitere Informationen und Details gibt es über unser Kontaktformular.
Kombination der mechanischen Effizienz mit hydraulischem Komfort
Maximale Räumleistung bei allen Schneearten mit einfacher und intuitiver Bedienung für größtmöglichen
Komfort
G2 | ||
---|---|---|
Motorleistung Gesamt | [kW] | 948 (1289 PS) |
Leistung Schleuderantrieb inkl. IPT® | [kW] | max. 800 (1088 PS) |
Leistung Fahrmotor | [kW] | 367 (500 PS) |
Stufenlose Fahrgeschwindikeiten | ||
---|---|---|
Transportmodus | [km/h] | 0 – 62 |
Arbeitsmodus normal | [km/h] | 0 – 62 |
Rückwärtsfahrt | [km/h] | 0 – 20 |
Frässchleuder | ||
---|---|---|
Gesamtgewicht inkl. Schleudervorbau ca. | [kg]* | 19500 |
Weitere Informationen und Details gibt es über unser Kontaktformular.
Warenanlieferung und Warenabholung
St. Johanner Straße 75
A- 6370 Kitzbühel