Weitermachen, wo andere aufgeben
Der STS ist jeder Herausforderung gewachsen, er meistert selbst große Schneemengen unter extremen Einsatzbedingungen.
Der Anbau erfolgt an Traktoren, Kommunalfahrzeuge, LKW und Radlader.
STS | Gleitschar-Schneepflug | 270 | 300 | 340 | |
|---|---|---|---|---|
| Räumbreite bei 30° | [mm] | 2700 | 2945 | 3380 |
| Räumbreite bei 34° | [mm] | 2580 | 2820 | 3230 |
| Pflugbreite | [mm] | 3390 | 3670 | 4170 |
| Pflughöhe Mitte | [mm] | 1300 | 1300 | 1300 |
| Pflughöhe außen | [mm] | 1570 | 1570 | 1570 |
| Anzahl Pflugscharen | 4 | 4 | 5 | |
| Anstellwinkel | 35° | 35° | 35° | |
| Pfluggewicht ca. | [kg]* | 1190 | 1310 | 1500 |





